Информация об уровне зарплат руководителей 2018 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9
05.04.2019
Информация об исполнении постановления АСГО № 130 от 30.01.2017 г.
«Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Серовского городского округа»
Наименование рассчитываемого показателя | Показатель | Расчет показателя | |
Фактически начисленная по итогам года работникам учреждения зарплата (в расчет не берется заработная плата, начисленная руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру) | 32460813,50 | 34850125,44-594127,53-1257449,80-537734,61=32460813,50 | |
Расчет среднемесячной заработной платы | |||
работников учреждения | 22827,58 | 32460813,50/118,5 чел/12 мес | |
руководителя учреждения | 49510,63 | 594127,53/12 мес | |
заместителя руководителя учреждения | 34929,16 | 1257449,80/3 чел/12 мес | |
главного бухгалтера | 44811,22 | 537734,61/12 мес | |
Расчет уровня кратности заработных плат | |||
руководителя учреждения | 2,17 | 49510,63/22827,58 | |
заместителя руководителя | 1,53 | 34929,16/22827,58 | |
главного бухгалтера | 1,96 | 44811,22/22827,58 | |
Сравнение полученного уровня кратности заработной платы с уровнем кратности, установленным учредителем | |||
руководителя учреждения | 2,17<2.8 | ||
заместителя руководителя | 1,53<2.8 | ||
главного бухгалтера 1.96<2.8 |
Дата создания: 05.04.2019
Дата обновления: 18.04.2019
Дата публикации: 05.04.2019